고정도 SR용
|
워크 사이즈(표준 또는 대형) 광원 타입(산란광 또는 평행광) |
위치 결정 정도 향상
고출력 램프 채용
절차의 간략화
대형 기판 대응(E타입)
평행광원형
|
제품 사양
Specification
형식 | EXP-2700S | EXP-2700P | EXP-2700E | EXP-2700PE |
---|---|---|---|---|
기판 사이즈 | (G)25"x21" ~ 13"x11.8" (W)26"x22" ~ 13"x11.8" |
28.5"x24.5" ~ 15.7"x13" | ||
기판 두께 | 0.04mm ~ 2.4mm (옵션 : ~ 3.2mm) | |||
위치 정도 | ±3μm(반복 정도) | |||
사이클 타임 | 9.5초(진공 대기시간 2초 포함)+노광시간 | 10.5초 (진공 대기시간 2초 포함) + 노광시간 | ||
광학계 | 산란광 | 평행광 | 산란광 | 평행광 |
광원 | 메탈 하라이드 UV 램프 12kWx2 | Short arc UV 램프 8kWx2 | 메탈 하라이드 UV 램프 12kWx2 | Short arc UV 램프 10kWx2 |
조도 분포 | (G) 620 x 520mm : 85% | (G) 610 x 510mm : 94% | 710 × 610mm | |
(W) 645 x 545mm : 80% | (W) 620 x 520mm : 94% | 85% | 90% | |
초기 조도(최대) | 105 mW/c㎡ | (G) 80 mW/c㎡ (W) 65 mW/c㎡ |
95 mW/c㎡ | 76 mW/c㎡ |
노광 방식 | 진공 밀착 방식 | |||
반송 방법 | 블로워+흡착판 | |||
온습조기 | 표준 장비 | |||
장치 외형 치수(본체) | 4704(W) × 2235(D) × 2231(H)mm | 4704(W) × 2745(D) × 2495(H)mm | 5184(W) × 2370(D) × 2231(H)mm | 5184(W) × 3177(D) × 2495(H)mm |
옵션 대응 | ||||
자동 마스크 클리닝기구 |
내장 클린 롤러 | |||
반송 방법 | 단면흡착패드방식 | |||
마스크 타입 | glass 마스크 대응 |