高精度防焊用曝光机
|
基板尺寸(标准或大尺寸) 光源类型(散射光,平行光) |
提供了对位精度
采用高照度光源
准备工序简单化
对应大尺寸基板(E型机)
平行光源机型
|
制品规格
Specification
型式 | EXP-2700S | EXP-2700P | EXP-2700E | EXP-2700PE |
---|---|---|---|---|
基板尺寸 | (G)25"x21" ~ 13"x11.8" (W)26"x22" ~ 13"x11.8" |
28.5"x24.5" ~ 15.7"x13" | ||
基板厚度 | 0.04 mm ~ 2.4 mm (特注: ~ 3.2mm) | |||
位置精度 | ±3 μm(重复对位精度) | |||
生产周期 | 9.5 秒(含真空密接时间2 秒)+ 曝光时间 | 10.5 秒(含真空密接时间2 秒)+ 曝光时间 | ||
光学系统 | 散射光 | 平行光 | 散射光 | 平行光 |
光源 | 金属卤素UV灯12kWx2 | 短弧光UV灯8kW x2 | 金属卤素UV灯12kWx2 | 短弧光UV灯10kW x2 |
照度分布 | (G) 620 x 520mm : 85% | (G) 610 x 510mm : 94% | 710 × 610mm | |
(W) 645 x 545mm : 80% | (W) 620 x 520mm : 94% | 85% | 90% | |
初期照度(最大) | 105 mW/c㎡ | (G) 80 mW/c㎡ (W) 65 mW/c㎡ |
95 mW/c㎡ | 76 mW/c㎡ |
曝光方式 | 真空密接方式 | |||
搬送方式 | 鼓风机+吸引盒 | |||
温湿度控制器 | 标准装备 | |||
装置外形尺寸(本体) | 4704(W) × 2235(D) × 2231(H)mm | 4704(W) × 2745(D) × 2495(H)mm | 5184(W) × 2370(D) × 2231(H)mm | 5184(W) × 3177(D) × 2495(H)mm |
其他特注规格 | ||||
自动底片, 台面清洁机构 |
内置清洁滚轮 | |||
搬送方法 | 端面吸嘴方式 | |||
对应底片 | 对应玻璃底片 |