다양한 어플리케이션에 대응WL-CSP, IGBT, CIS 등의 lithography 6/8/12인치 대응. |
|
제품 사양
Specification
형식 | PPS-8200p1/8300p1 |
---|---|
Wafer 사이즈 | 6/8/12인치 |
해상력 | 2.0 µmL/S(2.0 µm 레지스트 두께) |
NA(개구수) | 0.16、0.1가변 |
축소비 | 1:1 |
Field사이즈 | 52mm × 33mm |
노광 파장 | ghi-Line gh-line i-line (레시피 연동) |
레티클 사이즈 | 6inch |
중첩 정도 | ≦0.5 µm(|Ave|+3σ) |
장치사이즈/중량 | (W)2,260×(D)3,460×(H)2,500mm / 5,500kg |
주요옵션 | 백사이드 얼라인먼트 시스템 Wafer 주변 노광 시스템 Wafer 주변 비노광 시스템 얇은 Wafer 반송 시스템 GEM 통신 지원 인라인 대응 |
라인업 |