小型で軽量・薄型ボディーのハンディータイプの紫外線計測器です。 オプションとして、記憶したデータをPCに転送することができます。 |
|
UV計測器・受光器・
分光感度特性
UV measuring instrument・receiver・
spectral sensitivity characteristics
製品仕様
Specification
型式 | UV-M08 | |
---|---|---|
受光器(交換式) | UV-35 | UV-35H |
測定波長領域 | 310~385nm | |
測定照度範囲 | 10μ ~ 1W/c㎡ | 1m ~ 10W/c㎡ |
測定光量範囲 | 1m ~ 19999J/c㎡ | |
合わせ込み精度 | 当社UV標準器に対して±1.5%以内 | |
繰り返し精度 | ±1.5%以内 | |
アナログ出力 | DC2000mVフルスケール | |
オプション | 受光器UV-25、受光器UV-42 通信ケーブル(PC接続用) |
構成
Constitution