|
|
代表的な
発光スペクトル
Emission spectrum
蛍光エキシマUVランプ
製品仕様
Specification
型式 | 蛍光エキシマUVランプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | Φ10 ~ Φ25 mm | ||||
発光長 | 30mm ~ 400 mm | ||||
発光波長 | 228nm | 264nm | 274nm | 320nm | 344nm |
消費電力 | 3 ~ 300W | ||||
外部電極 | 印刷タイプ、巻線タイプ |
上記以外の仕様につきましても、お気軽にお問合せください
|
|
Emission spectrum
蛍光エキシマUVランプ
Specification
型式 | 蛍光エキシマUVランプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | Φ10 ~ Φ25 mm | ||||
発光長 | 30mm ~ 400 mm | ||||
発光波長 | 228nm | 264nm | 274nm | 320nm | 344nm |
消費電力 | 3 ~ 300W | ||||
外部電極 | 印刷タイプ、巻線タイプ |
上記以外の仕様につきましても、お気軽にお問合せください