照射試験用デモ機ワークへの照射試験から必要な条件を調査し、調査結果を基に最適仕様灯具を設計致します。 実験用光源試験研究用途等にも使用できます。 |
※放電ランプに近いブロードバンドな3波長(365nm/385nm/405nm)を独立して出力を調整可能な評価機をご用意しています。使用用途に合わせたフレキシブルな設計をご提案いたします。 |
設計例
Design example
照射距離(mm) | 照度(mW/㎠) | 装置寸法(mm) | |
事例1(面照射タイプ) | 11 | 300 | 60(W) × 60(D) × 76(H) |
事例2(ライン照射タイプ) | 30 | 400 | 60(W) × 100(D) × 25(H) |
事例3(水冷・長尺タイプ) | 10 | 1300 | 2000(W) × 70(D) × 100(H) |
その他、各種照射範囲・空冷・水冷・小型・均一性・照射距離等、ご要望にお応えします。
照度分布・
発光スペクトル
Intensity distribution・Emission spectrum
発光波長特性(スペクトル)
照度分布特性(スペクトル)
製品仕様
Specification
灯具 | 型式 | LUV-L330-Mix2 |
---|---|---|
照射範囲 | W | 330.0(mm) |
D | 15.0(mm) | |
波長 | 365・385・405(nm) | |
照射距離(WD) | 25(mm) | |
消費電力(Max) | 1900(W) | |
Size | H | 125.7(mm) |
W | 482.0(mm) | |
D | 230.0(mm) | |
重量 | 7.5(kg) |
電源 | 型式 | LUV-L330-Mix2 |
---|---|---|
調光方式 | デジタル調光・定電流制御方式 | |
出力容量 | 2600(W) | |
定格電源電圧 | AC100~240(V) 50/60Hz | |
アラーム機能 | LED断線・温度上昇 | |
重量 | 22.0(kg) |
ラインナップ |