|
|
製品仕様
Specification
型式 | QRU-2161-F | QRU-2161-E | QRU-2161-D | QRU-2161-H |
---|---|---|---|---|
使用ランプ | 高圧UVランプ | |||
ランプ出力 | 300 W | 500 W | 800 W | 1200 W |
ランプ発光長 | 60 mm | 100 mm | ||
反射ミラー | コールドミラー集光、拡散(選択) | |||
冷却 | 空冷排気 | |||
照射面積 | 130 X 130 | 120 X 130 | 160 X 130 | |
外形寸法 ランプハウス |
180(W) × 200(D) × 200(H) mm | 180(W) × 250(D) × 212(H) mm | 360(W) × 180(D) × 320(H) mm | |
外形寸法 電源ユニット |
180(W) × 290(D) × 220(H) mm | 300(W) × 370(D) × 395(H) mm | 230(W) × 520(D) × 360(H) mm | |
重量 | 3.5 kg | 5 kg | ||
重量 | 15 kg | 18 kg | 30 kg |