食品加工・宿泊施設・介護関連施設・倉庫など、大空間の除菌・消臭・防カビに最適です。 |
|
ピュアオゾンの効果
Effect of pure ozone
※あくまでも参考データです。気象条件や室内環境によりオゾン生成カーブは異なります
除菌・
消臭のメカニズム
Sterilization & deodorization mechanism
|
|
製品仕様
Specification
型式 | ARV-O3MG |
---|---|
名称 | 簡易型オゾン発生器 |
電源 | AC100V 3A (50/60Hz) |
消費電力 | 42 W |
外形寸法 | 130(W) × D181(D) × 260(H) mm |
本体重量 | 約3.3 kg(ケーブル含まず) |
操作 | タイマーダイヤル操作でオゾン発生開始と共に発生時間を設定※最大オゾン発生時間は12時間です。 |
使用環境 | 10 ~ 40 ℃、20 ~ 70 %RH 但し、結露無きこと |
オゾン生成量 | 500mg/h以上 ※ランプ新品時 |
その他 | 日本国内専用 |
ラインナップ |